Bagr CRONA Yanmar XN 16, 1500 kg
Bagr CRONA RHINOCEROS XN 16 - roustnější bagr s větší hmotností 1500 kg a zároveň osazen kvalitním tříválcovým motorem YANMAR... SKVĚLÁ VOLBA PRO TĚŽŠÍ PRÁCI / ZA DOSTUPNOU CENU
Popis
Bagr CRONA RHINOCEROS XN 16 bagr Yanmar XN 16 je vybaven tříválcovým motorem YANMAR (model 3TNV-70 od roku 2023) a hydraulickým čerpadlem KDK. S nosností na rameni až 400 kg je tento stroj možné využívat pro větší a těžší práce.
Kapacita Lopaty: 0,045 m3,
výkon: 10.3 KW,
M.ax hloubka kopání: 2150 mm
K tomuto Mini-bagru XN16 je možné dokoupit široké množství lžíc (od 25 cm + 100 cm svahová lžíce) . Pomocný hydraulické vývody umožňují použití hydraulického příslušenství (kladivo, vrták, hydraulická lžíce)
Technická data
Otoč: 360°
Výkopová hloubka: 215cm
Max. podélný dosah: 327cm
Šířka: 110cm
Motor: Diesel Yannmar 3-válec 11,2kW
Mimo-osé kopání: NE Roztahovací podvozek: NE
| Minibagr XN16 Podrobnosti specifikace | ||
| Celkový rozměr (DxŠxV) | Jednotka (mm) | |
| Rozvor | 1130 | |
| Celková délka trati | 1450 | |
| Světlá výška platformy | 437 | |
| Poloměr otáčení protizávaží | 740 | |
| Šířka podvozku | 1110 | |
| Šířka stopy | 230 | |
| Výška stopy | 320 | |
| Délka | 3160 | |
| Výška (od sedadla k zemi) | 1637 | |
| Výška (od sedadla k zemi) | 2377 | |
| SPECIFIKACE | Bagr XN16 CRONA | ||
| Operační váha | 1500 kg | ||
| kapacita lžíce | 0,045 m³ | ||
| Forma pracovního zařízení | rypadlo | ||
| motor | Modelka | Yanmar 3TNV70/3TNV74F | |
| Přemístění | 0,854 l | ||
| Jmenovitý výkon | 10,3kw/11,2kw | ||
| Maximální točivý moment | 51,9 Nm/1600 ot./min | ||
| Rychlost/rypná síla | Max.rychlost pojezdu | 1,5 km/h | |
| rychlost švihu | 11 ot./min | ||
| Max. Stupitelnost | 30° | ||
| Síla kopání lopaty | 10,5 KN | ||
| Kopací síla ramene lopaty | 6,5 KN | ||
| Maximální trakce | 13,5 KN | ||
| Specifický tlak země | 35 kgf/cm2 | ||
| Materiál stopy | Guma | ||
| Typ napínacího zařízení koleje | Válec na máslo | ||
| Hydraulická a kapalinová kapacita | Typ čerpadla | Zubové čerpadlo | |
| Pracovní tlak | 16 MPa | ||
| Průtok | 23,3 l/min | ||
| Kapacita nádrže hydraulického oleje | 15,3 l | ||
| Objem palivové nádrže motoru | 2,8(1,3)L | ||
| Kapacita palivové nádrže | 19L | ||
Cena
272 650 Kč bez DPH
329 900 Kč včetně DPH
Kontaktní informace
Malotraktory DONG FENG
+420 774 742 020